Шнеки
Буровые шнеки предназначены для бурения сухих и скальных необводненных грунтов. В зависимости от типов грунтов шнеки оснащаются круглыми скальными либо плос-кими зубьями. Различное геометрическое расположение зубьев обеспечивает наиболее эффективное резание и разрыхление грунта той или иной категории. Наплавка износостойкого материала на наиболее ин-тенсивно изнашивающиеся части шнеков, а так же исполь-зование высокопрочных термически обработанных сталей на элементах крепления зубьев позволяет существенно повысить ресурс эксплуатации.
|
D1 |
D2 |
L |
L1 |
Масса шнека, кг | |||||||
| SB | SB-2 | SBF-K | SBF-2K | SBF-KR | SBF-2KR | PSF | PSF-2 | ||||
|
620 |
520 |
1455 | 2050 | 731 | 746 | 760 | 770 | 748 | 750 | 574 | 724 |
| 2015 | 2610 | 911 | 926 | 935 | 945 | 928 | 930 | 754 | 904 | ||
|
750 |
650 |
1455 | 2050 | 695 | 720 | 725 | 740 | 710 | 720 | 660 | 700 |
| 2015 | 2610 | 835 | 855 | 830 | 815 | 850 | 860 | 800 | 840 | ||
| 800 | 700 | 1455 | 2050 | 725 | 760 | 770 | 785 | 746 | 760 | 690 | 740 |
| 2015 | 2610 | 878 | 912 | 920 | 935 | 900 | 912 | 844 | 890 | ||
| 880 | 780 | 1455 | 2050 | 800 | 850 | 825 | 858 | 803 | 830 | 740 | 810 |
| 2015 | 2610 | 973 | 1020 | 1000 | 1030 | 976 | 1003 | 913 | 980 | ||
| 1000 | 900 | 1455 | 2050 | 925 | 1040 | 955 | 980 | 930 | 954 | 770 | 850 |
| 2015 | 2610 | 1135 | 1250 | 1165 | 1190 | 1142 | 1166 | 960 | 1030 | ||
| 1180 | 1060 | 1455 | 2050 | 1045 | 1086 | 1070 | 1091 | 1050 | 1070 | 890 | 950 |
| 2015 | 2610 | 1280 | 1310 | 1300 | 1325 | 1286 | 1303 | 1120 | 1180 | ||
| 1300 | 1180 | 1455 | 2050 | 1200 | 1245 | 1220 | 1250 | 1200 | 1227 | 1020 | 1100 |
| 2015 | 2610 | 1470 | 1520 | 1490 | 1525 | 1473 | 1500 | 1290 | 1370 | ||
| 1500 | 1350 | 1455 | 2050 | 1360 | 1450 | 1380 | 1440 | 1350 | 1405 | 1145 | 1260 |
| 2015 | 2610 | 1735 | 1850 | 1750 | 1815 | 1725 | 1780 | 1520 | 1635 | ||
| 1680 | 1530 | 1455 | 2050 | 1745 | 1800 | 1760 | 1825 | 1720 | 1780 | 1450 | 1600 |
| 2015 | 2610 | 2215 | 2270 | 2230 | 2290 | 2190 | 2250 | 1920 | 2070 | ||
