HL730-7A
Технические характеристики
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м3 | 1.70 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м3 | 1.80 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9800 |
| Температура эксплуатации, с0 | -20…+30 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 93/125 при 2100 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4500 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 2730 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 3640 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 6790 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 3395 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша |
имеется |
| Шины, мм | 17.5-25 12PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, | мм. |
| Длина | 6850 |
| Ширина | 2450 |
| Высота | 3170 |